Description
Informations Sur Le Produit
Pharmapore – Pansement post-opératoire
Les pansements de Pharmapore associent une compresse absorbante avec une partie fixative douce et conforme permettant le soin des blessures suturées simplement et efficacement.
- Emballés dans une pochettes individuelles faciles à ouvrir et stérilisées par oxyde d’éthylène.
- Partie superieure douce et permettant à la peau de respirer.
- Adhésif hypoallergénique.
- Adhésif peu allergique
- Très absorbant et compresse peu adhérente
La partie en polyéthylène en contact avec la blessure permet à la compresse très absorbante d’absorber le sang ou l’exsudat tout en préservant un environnement sain et réduisant la douleur lors du retrait du pansement.
- Fixation sûre
L’adhésif acrylique peu allergénique est présent sur la surface de support non-tissée offrant une fixation sûre sur la zone blessée.
- Doux et conforme
Assure au patient confort et se conforme aux règles pour toutes les zones blessées (même les endroits les plus difficiles comme le aisselles et les épaules).
- Le confort du patient
La compresse épaisse réduit la fuite du fluide et aide à protéger la blessure .
Le pansement adhésif stérile de Pharmapore est idéal dans les situations postopératoires.
Ils sont également utiles lors d’accident, des coupures, la déchirure et des blessures suturées.
Tailles et Codes
Pharmapore® | Sizes | Units/Box | Boxes/Case |
Pore705 | 7x5cm | 200 | 8 |
Pore706 | 7x6cm | 200 | 8 |
Pore806 | 8x6cm | 200 | 8 |
Pore905 | 9x5cm | 150 | 8 |
Pore836 | 8.3x6cm | 150 | 8 |
Pore510 | 5x10cm | 150 | 8 |
Pore826 | 8.25x6cm | 150 | 8 |
Pore856 | 8.5x6cm | 150 | 8 |
Pore807 | 8x7cm | 150 | 8 |
Pore865 | 8×6.5cm | 150 | 8 |
Pore7575 | 7.5×7.5cm | 150 | 8 |
Pore906 | 9x6cm | 150 | 8 |
Pore610 | 6x10cm | 70 | 8 |
Pore8250 | 8.25x5cm | 150 | 8 |
Pore1075 | 10×7.5cm | 100 | 8 |
Pore8010 | 8x10cm | 50 | 8 |
Pore8210 | 8.25x10cm | 100 | 8 |
Pore1010 | 10x10cm | 100 | 8 |
Pore7012 | 7x12cm | 100 | 8 |
Pore8012 | 8x12cm | 60 | 8 |
Pore1012 | 10x12cm | 60 | 8 |
Pore8312 | 8.3x12cm | 60 | 8 |
Pore9015 | 9x15cm | 60 | 8 |
Pore8015 | 8x15cm | 60 | 8 |
Pore9015 | 9x15cm | 60 | 8 |
Pore8215 | 8.25x15cm | 60 | 8 |
Pore1014 | 10x14cm | 60 | 8 |
Pore1015 | 10x15cm | 60 | 8 |
Pore8318 | 8.3x18cm | 40 | 8 |
Pore8220 | 8.25x20cm | 40 | 8 |
Pore9020 | 9x20cm | 40 | 8 |
Pore9020 | 9x20cm | 40 | 8 |
Pore1020 | 10x20cm | 40 | 8 |
Pore8324 | 8.3x24cm | 40 | 8 |
Pore8225 | 8.25x25cm | 40 | 8 |
Pore9025 | 9x25cm | 40 | 8 |
Pore1025 | 10x25cm | 40 | 8 |
Pore8230 | 8.25x30cm | 40 | 8 |
Pore9030 | 9x30cm | 40 | 8 |
Pore1030 | 10x30cm | 40 | 8 |
Pore9035 | 9x35cm | 40 | 8 |
Pore8235 | 8.25x35cm | 40 | 8 |
Pore1035 | 10x35cm | 40 | 8 |
Pore83415 | 8.3×41.5cm | 40 | 8 |
Pore1016 | 10x16cm | 60 | 8 |
Pore1021 | 10x21cm | 40 | 8 |
Pore1026 | 10x26cm | 40 | 8 |
Pore1040 | 10x40cm | 40 | 8 |
Pore1216 | 12x16cm | 60 | 8 |
Pore1515 | 15x15cm | 10 | 24 |
Pore2020 | 20x20cm | 10 | 24 |
Pore2572 | 2.5×7.2cm | 200 | 8 |
Pore3810 | 3.8x10cm | 100 | 8 |
Pore5072 | 7.2x5cm | 50 | 60 |
Pore5072 | 7.2x5cm | 200 | 16 |
Pore755 | 7.5x5cm | 200 | 8 |
Pore806 | 8x6cm | 200 | 8 |
Pore7010 | 7x10cm | 100 | 8 |
Pore756 | 7.5x6cm | 200 | 8 |
Pore85155 | 8.5×15.5cm | 60 | 8 |
Pore8515 | 8.5x15cm | 60 | 8 |
PoreU8595 | 8.5×9.5cm | 100 | 8 |
Pore9010 | 9x10cm | 100 | 8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.