Description
Informations Sur Le Produit
Pharmapore Ultra – c’est le bandeau non tissé, couvert par le milieu de polyuréthane qui a la perméabilité de l’air avec le coussinet non-visqueux absorbant situé au centre.
-
La structure unique de Pharmapore Ultra qui se compose du milieu non-tissé et du milieu de polyuréthane, sauf l’effet d’amortisseur sur la plaie du patient, possède de la flexibilité et de lla solidité.
-
Le milieu de polyuréthane, qui possède la structure unique moléculaire, assure la perméabilité pour la vapeur d’eau et dans la même temps est hydrostable c’est pourquoi le patient peut prendre une douche sans enlever le bandeau. Outre cela, le bandeau est antibactérien.
-
Le coussinet parfaitement absorbant et commode est couvert d’une côté du réseau de polyester pour la prévention de l’adhésion à la plaie.
-
La colle hypoallergisant qui ne comporte pas de latex est appliqué par les bandelettes.
-
Dans un emballage individuel stérile exfoliatif.
- Le coussinet parfaitement absorbant et non-visqueux
Le milieu de polyuréthane qui contacte avec la plaie assure la pénétration du sang et l’exsudat dans le coussinet absorbant en soutenant l’environnement bien guéri et en diminuant les sensations douloureuses pendant l’enlèvement du bandeau.
- Résistance à l’eau et une barrière bactériologique
Le milieu de polyuréthane extérieur protège le lieu de la plaie de la pollution extérieur, en diminuant le risque de la contagion bactériologique.
- Fixation sûre
Appliqué par les bandelettes. une colle hypoallergisant sur le suport non-tissé permet à la plaie de respirer et assure l’évaporation de la vapeur d’eau, en protegeant de la peau de la macération. Il n’y a pas aucun traces après l’élimination du bandeau qu’est-ce qui assure la fixation sûre du bandeau sur la place blessé.
- Le bandeau moelleux et commode.
Assure le confort du patient et la compatibilité avec n’importe qeulles places blessées (meme dans les places les plus difficiles, par exemple dans le gousset ou sur les épaules).
- Le confort du patient
La structure unique de Pharmapore assure l’effet d’amortisseur et le sens du confort. Le coussinet épais diminue la transsudation du liquide et aide à proteger une plaie des traumas pendant l’élimination du bandeau. Outre cela, le film de polyuréthane teint comme la couleur de la peau est presque invisible qu’est-ce qui est le plus commode pour les patients.
- Le confort du patient
- La structure unique de Pharmapore assure l’effet d’amortisseur et le sens du confort.
- Le coussinet épais diminue la transsudation du liquide et aide à proteger une plaie des traumas pendant l’élimination du bandeau. Outre cela, le film de polyuréthane teint comme la couleur de la peau est presque invisible qu’est-ce qui est le plus commode pour les patients.
- est le bandeau visqueux de plaie, il convient parfaitement pendant le traitement des plaies postopératoires. Outre cela on peut l’utiliser pendant les avaries et les accidents pour avoir la possibilité de coller les échorchures, ruptures des tissus et des sutures.
Tailles et Codes
Pharmapore® Ultra | Sizes | Units/Box | Boxes/Case |
PoreU705 | 7x5cm | 200 | 8 |
PoreU706 | 7x6cm | 200 | 8 |
PoreU806 | 8x6cm | 200 | 8 |
PoreU905 | 9x5cm | 150 | 8 |
PoreU836 | 8.3x6cm | 150 | 8 |
PoreU510 | 5x10cm | 150 | 8 |
PoreU826 | 8.25x6cm | 150 | 8 |
PoreU856 | 8.5x6cm | 150 | 8 |
PoreU807 | 8x7cm | 150 | 8 |
PoreU865 | 8×6.5cm | 150 | 8 |
PoreU7575 | 7.5×7.5cm | 150 | 8 |
PoreU906 | 9x6cm | 150 | 8 |
PoreU610 | 6x10cm | 70 | 8 |
PoreU8250 | 8.25x5cm | 150 | 8 |
PoreU1075 | 10×7.5cm | 100 | 8 |
PoreU8010 | 8x10cm | 50 | 8 |
PoreU8210 | 8.25x10cm | 100 | 8 |
PoreU1010 | 10x10cm | 100 | 8 |
PoreU7012 | 7x12cm | 100 | 8 |
PoreU8012 | 8x12cm | 60 | 8 |
PoreU1012 | 10x12cm | 60 | 8 |
PoreU8312 | 8.3x12cm | 60 | 8 |
PoreU9015 | 9x15cm | 60 | 8 |
PoreU8015 | 8x15cm | 60 | 8 |
PoreU9015 | 9x15cm | 60 | 8 |
PoreU8215 | 8.25x15cm | 60 | 8 |
PoreU1014 | 10x14cm | 60 | 8 |
PoreU1015 | 10x15cm | 60 | 8 |
PoreU8318 | 8.3x18cm | 40 | 8 |
PoreU8220 | 8.25x20cm | 40 | 8 |
PoreU9020 | 9x20cm | 40 | 8 |
PoreU9020 | 9x20cm | 40 | 8 |
PoreU1020 | 10x20cm | 40 | 8 |
PoreU8324 | 8.3x24cm | 40 | 8 |
PoreU8225 | 8.25x25cm | 40 | 8 |
PoreU9025 | 9x25cm | 40 | 8 |
PoreU1025 | 10x25cm | 40 | 8 |
PoreU8230 | 8.25x30cm | 40 | 8 |
PoreU9030 | 9x30cm | 40 | 8 |
PoreU1030 | 10x30cm | 40 | 8 |
PoreU9035 | 9x35cm | 40 | 8 |
PoreU8235 | 8.25x35cm | 40 | 8 |
PoreU1035 | 10x35cm | 40 | 8 |
PoreU83415 | 8.3×41.5cm | 40 | 8 |
PoreU1016 | 10x16cm | 60 | 8 |
PoreU1021 | 10x21cm | 40 | 8 |
PoreU1026 | 10x26cm | 40 | 8 |
PoreU1040 | 10x40cm | 40 | 8 |
PoreU1216 | 12x16cm | 60 | 8 |
PoreU1515 | 15x15cm | 10 | 24 |
PoreU2020 | 20x20cm | 10 | 24 |
PoreU2572 | 2.5×7.2cm | 200 | 8 |
PoreU3810 | 3.8x10cm | 100 | 8 |
PoreU5072 | 7.2x5cm | 50 | 60 |
PoreU5072 | 7.2x5cm | 200 | 16 |
PoreU755 | 7.5x5cm | 200 | 8 |
PoreU806 | 8x6cm | 200 | 8 |
PoreU7010 | 7x10cm | 100 | 8 |
PoreU756 | 7.5x6cm | 200 | 8 |
PoreU85155 | 8.5×15.5cm | 60 | 8 |
PoreU8515 | 8.5x15cm | 60 | 8 |
PoreU8595 | 8.5×9.5cm | 100 | 8 |
PoreU9010 | 9x10cm | 100 | 8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.